<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tjahejgoddag! - Webb, teknik, ekonomi, PR, foto, livet &amp; trender</title>
	<atom:link href="http://www.tjahejgoddag.se/taggar/webbfilm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjahejgoddag.se</link>
	<description>En sida med blandade inlägg om webb &#38; teknik, ekonomi &#38; företagande, reklam &#38; PR samt foto, livet och trender i stort, av Carl Magnus Bruhner.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 20:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Googles sökhistorier under Super Bowl</title>
		<link>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande, reklam & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier, webb & teknik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>
		<category><![CDATA[webbfilm]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjahejgoddag.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Av alla otippade företag som visar reklam under Super Bowl för 5 miljoner kronor minuten, fövånar ändå Google mest. Här är deras bidrag..<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/">Googles sökhistorier under Super Bowl</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>



Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?'>Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aldrig läggs det så mycket krut på reklamfilmer i TV som under det amerikanska Super Bowl som hölls i söndags. Reklamfilmerna, som inte bara oftast är fantastiskt dyra i produktion, kostar även flertalet miljoner US-dollar per minut att sända..</strong></p>
<p>Google ansåg att det var väl investerade pengar, och körde en reklamfilm från deras <a href="http://www.youtube.com/user/SearchStories" target="_blank">Search Stories</a>, nämligen Parisian Love från november förra året. Lågbudgetproduktion, av hög kvalitet och väldigt effektfull. Search on.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/">Googles sökhistorier under Super Bowl</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;t=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl+-++%28via+%40Tjahejgoddag%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl&amp;summary=Av%20alla%20otippade%20f%C3%B6retag%20som%20visar%20reklam%20under%20Super%20Bowl%20f%C3%B6r%205%20miljoner%20kronor%20minuten%2C%20f%C3%B6v%C3%A5nar%20%C3%A4nd%C3%A5%20Google%20mest.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20deras%20bidrag..&amp;source=Tjahejgoddag!" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.tjahejgoddag.se%2Fgoogles-sokhistorier-under-super-bowl%2F&amp;t=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Tumblr">Dela det här på Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Googles%20s%C3%B6khistorier%20under%20Super%20Bowl%22&amp;body=Link: http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Av%20alla%20otippade%20f%C3%B6retag%20som%20visar%20reklam%20under%20Super%20Bowl%20f%C3%B6r%205%20miljoner%20kronor%20minuten%2C%20f%C3%B6v%C3%A5nar%20%C3%A4nd%C3%A5%20Google%20mest.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20deras%20bidrag.." rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?'>Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
