<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tjahejgoddag! - Webb, teknik, ekonomi, PR, foto, livet &amp; trender</title>
	<atom:link href="http://www.tjahejgoddag.se/taggar/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjahejgoddag.se</link>
	<description>En sida med blandade inlägg om webb &#38; teknik, ekonomi &#38; företagande, reklam &#38; PR samt foto, livet och trender i stort, av Carl Magnus Bruhner.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 20:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Googles sökhistorier under Super Bowl</title>
		<link>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/</link>
		<comments>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande, reklam & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier, webb & teknik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[reklamfilm]]></category>
		<category><![CDATA[webbfilm]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjahejgoddag.se/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Av alla otippade företag som visar reklam under Super Bowl för 5 miljoner kronor minuten, fövånar ändå Google mest. Här är deras bidrag..<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/">Googles sökhistorier under Super Bowl</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>



Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?'>Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aldrig läggs det så mycket krut på reklamfilmer i TV som under det amerikanska Super Bowl som hölls i söndags. Reklamfilmerna, som inte bara oftast är fantastiskt dyra i produktion, kostar även flertalet miljoner US-dollar per minut att sända..</strong></p>
<p>Google ansåg att det var väl investerade pengar, och körde en reklamfilm från deras <a href="http://www.youtube.com/user/SearchStories" target="_blank">Search Stories</a>, nämligen Parisian Love från november förra året. Lågbudgetproduktion, av hög kvalitet och väldigt effektfull. Search on.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/nnsSUqgkDwU&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/">Googles sökhistorier under Super Bowl</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;t=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl+-++%28via+%40Tjahejgoddag%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl&amp;summary=Av%20alla%20otippade%20f%C3%B6retag%20som%20visar%20reklam%20under%20Super%20Bowl%20f%C3%B6r%205%20miljoner%20kronor%20minuten%2C%20f%C3%B6v%C3%A5nar%20%C3%A4nd%C3%A5%20Google%20mest.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20deras%20bidrag..&amp;source=Tjahejgoddag!" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.tjahejgoddag.se%2Fgoogles-sokhistorier-under-super-bowl%2F&amp;t=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Tumblr">Dela det här på Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/&amp;title=Googles+s%C3%B6khistorier+under+Super+Bowl" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Googles%20s%C3%B6khistorier%20under%20Super%20Bowl%22&amp;body=Link: http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Av%20alla%20otippade%20f%C3%B6retag%20som%20visar%20reklam%20under%20Super%20Bowl%20f%C3%B6r%205%20miljoner%20kronor%20minuten%2C%20f%C3%B6v%C3%A5nar%20%C3%A4nd%C3%A5%20Google%20mest.%20H%C3%A4r%20%C3%A4r%20deras%20bidrag.." rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?'>Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjahejgoddag.se/googles-sokhistorier-under-super-bowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</title>
		<link>http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/</link>
		<comments>http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier, webb & teknik]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjahejgoddag.se/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Apple och Google har än så länge samarbetat tillsynes rätt bra kring iPhone. Men nu finns Android och Nexus One.. Kriget har börjat!<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/">Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>



Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-buzz-lyssnar-pa-anvandarna/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Buzz lyssnar på användarna'>Google Buzz lyssnar på användarna</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple och Google har än så länge samarbetat tillsynes rätt bra kring tjänster till iPhone, men sedan den först kom har Google inte bara lanserat mobiloperativsystemet Android, utan alldeles nyligen även sin första telefon &#8212; Nexus One. Nu är det därför dags. Kriget har börjat.</strong></p>
<p>I veckan har det rapporterats om att Apple sitter i hemliga förhandlingar med Microsoft, vilket kan komma att resultera i att Google byts ut som tjänsteleverantör för sök i förmån för Microsofts söktjänst Bing. <img class="alignright size-medium wp-image-369" title="Bing logo" src="http://www.tjahejgoddag.se/wp-content/2010/01/bing-logo-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /> Det är <a href="http://www.businessweek.com/technology/content/jan2010/tc20100119_759795.htm">Business Week</a> som rapporterar om ryktet som kan komma att kasta om ordentligt på sökmarknaden. Denna till synes oheliga allians mellan de forna superkonkurrenterna är ett tecken på nya tider: Apples konkurrent är inte längre främst Microsoft, utan Google, varför detta samarbete möjligen kan ses mer förklarligt. Dock bedöms samarbetet bli kortvarigt, då Apple (så klart) sägs vara på gång med en egen söktjänst.</p>
<p>Dock är det inte bara på mobilfronten som Google och Apple krigar. Google ska även börja konkurrera på videofronten genom att börja tillhandahålla hyrfilmer på YouTube, vilket direkt konkurrerar med Apples egna videouthyrning på iTunes (som besvärande nog ännu inte lanserats i Sverige).</p>
<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/wp-content/2010/01/bing-google-iphone.png" class="broken_link"><img class="alignleft size-full wp-image-368" title="Bing &amp; Google på iPhone" src="http://www.tjahejgoddag.se/wp-content/2010/01/bing-google-iphone.png" alt="" width="151" height="251" /></a>iPhone har inte bara Google som förvald sökmotor; den har specialanpassade versioner av Google Maps och YouTube som karttjänst respektive videotjänst (parallellt med QuickTime). Att Google dominerar både Android och iPhone är något Apple vill undvika, och har därför tydligt börjat ta avstånd från Googles nya tjänster. Bland annat har Googles nya positionstjänst Latitude nekats som app i App Store (dock har Google lyckats göra en väldigt välfungerande webbversion istället), och sedan tidigare även Google Voice.</p>
<p><strong>Kriget är i full gång, och frågan är om det är användarna som står som vinnare i slutändan eller ej. Personligen hade jag föredragit Google med allt vad det innebär, men Bing är kanske här för att stanna? Kommentera nedan!</strong></p>
<p><em>Läs även om Bing-ryktet på </em><a href="http://www.resume.se/nyheter/2010/01/20/apple-kan-peta-google/index.xml"><em>Resume</em></a><em>, </em><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.287004/apple-kan-kasta-ut-google"><em>IDG/CS</em></a><em>, </em><a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2010\01\20\368507&amp;sectionid=undefined"><em>DI</em></a><em> och YouTube-nyheten på </em><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.287163/youtube-testar-videobutik"><em>IDG/IT 24</em></a><em>, </em><a href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2010\01\21\368622&amp;sectionid=undefined"><em>DI</em></a><em>, </em><a href="http://www.engadget.com/2010/01/21/youtube-introduces-movie-rental-streams-only-independent-titles/"><em>Engadget</em></a><em>.</em></p>
<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/">Apple i krig med Google &#8211; väljer Bing?</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;t=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F+-++%28via+%40Tjahejgoddag%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;title=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F&amp;summary=Apple%20och%20Google%20har%20%C3%A4n%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20samarbetat%20tillsynes%20r%C3%A4tt%20bra%20kring%20iPhone.%20Men%20nu%20finns%20Android%20och%20Nexus%20One..%20Kriget%20har%20b%C3%B6rjat%21&amp;source=Tjahejgoddag!" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.tjahejgoddag.se%2Fapple-i-krig-med-google-valjer-bing%2F&amp;t=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Tumblr">Dela det här på Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;title=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;title=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/&amp;title=Apple+i+krig+med+Google+-+v%C3%A4ljer+Bing%3F" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Apple%20i%20krig%20med%20Google%20-%20v%C3%A4ljer%20Bing%3F%22&amp;body=Link: http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Apple%20och%20Google%20har%20%C3%A4n%20s%C3%A5%20l%C3%A4nge%20samarbetat%20tillsynes%20r%C3%A4tt%20bra%20kring%20iPhone.%20Men%20nu%20finns%20Android%20och%20Nexus%20One..%20Kriget%20har%20b%C3%B6rjat%21" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Möjligen relaterade inlägg:<ol><li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-lanserar-egen-mikroblogg-google-buzz/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz'>Google lanserar egen mikroblogg &#8211; Google Buzz</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-buzz-lyssnar-pa-anvandarna/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Buzz lyssnar på användarna'>Google Buzz lyssnar på användarna</a></li>
<li><a href='http://www.tjahejgoddag.se/google-street-view-nu-i-sverige/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Street View nu i Sverige'>Google Street View nu i Sverige</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjahejgoddag.se/apple-i-krig-med-google-valjer-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens lägsta reklam</title>
		<link>http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/</link>
		<comments>http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande, reklam & PR]]></category>
		<category><![CDATA[reklamkampanj]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjahejgoddag.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Länge har det sagts att ingenting är lägre än Glocalnet, men vad sägs om denna bottenreklam från Alfa Romeo, 11 000 meter under havsytan?<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/">Världens lägsta reklam</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>



Inga relaterade inlägg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Länge har det sagts att ingenting är lägre än Glocalnet, men vad sägs om denna bottenreklam från Alfa Romeo, 11 000 meter under havsytan?</strong></p>
<p><strong> </strong>&#8221;We can&#8217;t go any lower&#8221; är temat på YouTube-filmen, och nog lyckas de få fram budskapet alltid. Kampanjen gäller den nya prissättningen på bilmodellen 147.</p>
<p>I tävlingen om att vara billigast och ha lägst prissättning är det inte vad som helst som går hem. En minidokumentär om hur man går tillväga för att lyckas med något riktigt lågt är en schysst idé för att lyckas viralt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/US8zwjoLUXo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/US8zwjoLUXo&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Kan man gå lägre? Hur ska Glocalnet kontra? Kommenteringsfältet är öppet ;)</strong></p>
<p><a href="http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/">Världens lägsta reklam</a> &auml;r ett inl&auml;gg fr&aring;n: <a href="http://www.tjahejgoddag.se">Tjahejgoddag!</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;t=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam+-++%28via+%40Tjahejgoddag%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;title=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam&amp;summary=L%C3%A4nge%20har%20det%20sagts%20att%20ingenting%20%C3%A4r%20l%C3%A4gre%20%C3%A4n%20Glocalnet%2C%20men%20vad%20s%C3%A4gs%20om%20denna%20bottenreklam%20fr%C3%A5n%20Alfa%20Romeo%2C%2011%20000%20meter%20under%20havsytan%3F&amp;source=Tjahejgoddag!" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på LinkedIn">Dela det här på LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Posta på Google Buzz">Posta på Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.tjahejgoddag.se%2Fvarldens-lagsta-reklam%2F&amp;t=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam" rel="nofollow" class="external" title="Dela det här på Tumblr">Dela det här på Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;title=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam" rel="nofollow" class="external" title="Digga det här!">Digga det här!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;title=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam" rel="nofollow" class="external" title="Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon">Snubblat på något bra? Dela det på StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-pusha">
			<a href="http://www.pusha.se/posta?url=http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/&amp;title=V%C3%A4rldens+l%C3%A4gsta+reklam" rel="nofollow" class="external" title="Pusha det här på Pusha">Pusha det här på Pusha</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22V%C3%A4rldens%20l%C3%A4gsta%20reklam%22&amp;body=Link: http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A L%C3%A4nge%20har%20det%20sagts%20att%20ingenting%20%C3%A4r%20l%C3%A4gre%20%C3%A4n%20Glocalnet%2C%20men%20vad%20s%C3%A4gs%20om%20denna%20bottenreklam%20fr%C3%A5n%20Alfa%20Romeo%2C%2011%20000%20meter%20under%20havsytan%3F" rel="nofollow" class="external" title="Maila det här till en vän?">Maila det här till en vän?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Inga relaterade inlägg.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjahejgoddag.se/varldens-lagsta-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
